Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 4% (2000 оц.). | ||
НАУРУ | нет данных. | ||
НЕПАЛ | 3,7% (2000 оц), | ||
НИГЕР | 3,5% (2000 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 3,5% (2000 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | -3,5% (2000 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 4% (2000 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 5% (2000 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3,6% (2000 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 3,5% (1998 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 2,7% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |