Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 1,4% (2000 оц.). | ||
АВСТРИЯ | 2% (2000). | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 1,8% (2000 оц.). | ||
АЛБАНИЯ | 1 % (2000 ОЦ.). | ||
АЛЖИР | 2% (2000 ОЦ.). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | нет данных | ||
АНГИЛЬЯ | 2,5% (1998 оц.). | ||
АНГОЛА | 325% (2000 оц.). | ||
АНДОРРА | 1,62% (1998). | ||
АНТАРКТИДА | |||
АНТИГУА И БАРБУДА | 1,6% (1999 оц.). | ||
АРГЕНТИНА | -0,9% (2000 ОЦ.). | ||
АРМЕНИЯ | 1% (1999). | ||
АРУБА | 4,2% (2000 ОЦ.). | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |