Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
АВСТРИЯ | 13,507 млрд кВт-ч (1999). | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 0,6 млрд кВтч (1999). | ||
АЛБАНИЯ | 100 млн кВт-ч (1999). | ||
АЛЖИР | 307 млн кВт-ч (1999). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 0 кВт-ч (1999). | ||
АНГИЛЬЯ | нет данных. | ||
АНГОЛА | 0 кВтч (1999). | ||
АНДОРРА | нет данных. | ||
АНТАРКТИДА | нет данных | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 0 кВт-ч (1999). | ||
АРГЕНТИНА | 1,08 млрд кВт-ч (1999). | ||
АРМЕНИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
АРУБА | 0 кВт-ч (1999), | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |