Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | 1,2% (2000 оц.). | ||
ГАИТИ | 1,2% (2000 оц.). | ||
ГАЙАНА | 3% (2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 4,9% (2000 оц.). | ||
ГАНА | 3% (2000 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГВАТЕМАЛА | 3% (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 5% (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 7,6% (2000 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 3% (2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 5,7% (1999 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. | ||
ГОНДУРАС | 5% (1999 оц.). | ||
ГОНКОНГ | 10% (1999 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 7% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |