Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | 4% (2000 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | 5,5% (2000 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 2,5% (2000 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 15% (2000 оц). | ||
ЛИВАН | 1% (2000 оц.). | ||
ЛИВИЯ | 6,5% (2000 оц.). | ||
ЛИТВА | 2,9% (2000 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 5,7% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |