Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 4,41 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ПАЛАУ | 2,47 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ПАНАМА | 2,27 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 4,3 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 4,11 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 2,96 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ПОЛЬША | 1,37 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 1,48 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 1,9 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |