Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 0% | 0% | 0% | нет данных | нет данных | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 20% | 7% | 33% | 7% | 33% (1993 оц) | ||
БРУНЕЙ | 1% | 1% | 1% | 85% | 12% (1993 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 13% | 0% | 22% | 50% | 15% (1993 оц) | ||
БУРУНДИ | 44% | 9% | 36% | 3% | 8% (1993 оц) | ||
БУТАН | 2% | 0% | 6% | 66% | 26% (1993 оц) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 24% | 2% | 25% | 39% | 10% (1993 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |