Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | $43,6 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | $660 млн (с. и. ср., 2000 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ДЖИБУТИ | $440 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
ДОМИНИКА | $126 млн (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $9,6 млрд (франко-борт, 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |