Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 3% | 25% | 72% (2000) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 58% | 17% | 25% (1997 оц) | ||
ДЖЕРСИ | 5% | 2% | 93% (1996) | ||
ДЖИБУТИ | 3% | 22% | 75% (1998 оц) | ||
ДОМИНИКА | 21% | 16% | 63% (1999 оц) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 11,3% | 32,2% | 56,5% (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |