Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | по паритету покупательной способности - $136,2 млрд (2000 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | по паритету покупательной способности - $31 млрд (2000 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | по паритету покупательной способности - $2,2 млрд (1999 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | по паритету покупательной способности - $574 млн (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКА | по паритету покупательной способности - $290 млн (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $48,3 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |