Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | HKD/USD - 7,7990 (январь 2001), 7,7912 (2000), 7,7575 (1999), 7,7453 (1998), 7,7421 (1997), 7,7343 (1996). | ||
ГРЕНАДА | XCD/USD - 2,7000 (фиксированный обменный курс с 1976 г.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | DKK/USD - 7,951 (январь 2001),8,083 (2000), 6,976 (1999), 6,701 (1998), 6,604 (1997), 5,799 (1996). | ||
ГРЕЦИЯ | GRD/USD - 380,21 (декабрь 2000), 365,40 (2000), 305,65 (1999), 295,53 (1998), 273,06 (1997), 240,71 (1996);GRD/EUR -340,750 (фиксированный курс с 1 января 1999 г., когда Греция вступила в Европейский валютный союз; евро полностью заменит драхму в обороте в 2002 г.). | ||
ГРУЗИЯ | GEL/USD - 1,9798 2000), 1,9762 (2000), 2,0245 (1999), 1,3898 1,2975 (1997), 1,2628 (1996). | ||
ГУАМ | используется доллар США. | ||
ДАНИЯ | DKK/USD - 7,951 (январь 2001), 8,083 (2000), 6,976 (1999), 6,701 (1998), 6,604 (1997), 5,799 (1996). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | CDF/USD - 50 (январь 2001), 4,5 (январь 2000), 4,02 (1999), 1,61 (1998), 1,31 (1997), 0,50 (1996); примечание: конголезский франк был введен 30 июня 1998 г., заменив новый заир. | ||
ДЖЕРСИ | GBP/USD - 0,6764 (январь 2001), 0,6596 (2000), 0,6180 (1999), 0,6037(1998), 0,6106 (1997), 0,6403 (1996); фунт Джерси равен английскому фунту. | ||
ДЖИБУТИ | DJF/USD - 177,721 (фиксированный курс с 1973 г.). | ||
ДОМИНИКА | XCD/USD - 2,7000 (фиксированный обменный курс с 1976 г.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DOP/USD - 16,888 (январь 2001), 16,415 (2000), 16,033 (1999), 15,267 (1998), 14,265 (1997), 13,775 (1996). | ||
ЕГИПЕТ | EGP/USD (рыночный курс) - 3,8400 (январь 2001), 3,6900 (2000), 3,4050 (1999), 3,3880 (1998), 3,3880 (1997), 3,3880 (1996). | ||
ЗАМБИЯ | ZMK/USD - 4 024,53 (январь 2001), 3 110,84 (2000), 2 388,02 (1999), 1 862,07 (1998), 1 314,50 (1997), 1 207,90 (1996). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | MAD/USD - 10,590 (январь 2001), 10,626 (2000), 9,804 (1999), 9,604 (1998), 9,527 (1997), 8,716 (1996). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |