Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | злотый. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | португальское эскудо, евро; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввел единую валюту, которая используется финансовыми институтами некоторых стран-членов ЕС, ставка фиксированная 200,482 эскудо за евро; с 2002 г, евро будет использоваться для всех финансовых операций и заменит национальные валюты стран, входящих в зону евро. | ||
ПУЭРТО-РИКО | доллар США. | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | франк Финансового объединения африканских стран (франк КФА, Communaute Finan-ciere Africaine franc); примечание - обращение франка КФА регулируется Центральным банком западно-африканских стран. | ||
РЕЮНЬОН | французский франк, евро. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | рубль. | ||
РУАНДА | руандийский франк. | ||
РУМЫНИЯ | лей. | ||
САЛЬВАДОР | сальвадорский колон, доллар США. | ||
САМОА | тала. | ||
САН-МАРИНО | итальянская лира; евро. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | добра. | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | саудовский риал. | ||
СВАЗИЛЕНД | лилангени. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |