Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | норвежская крона. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | вона КНДР. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | доллар США. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | сейшельская рупия. | ||
СЕКТОР ГАЗА | новый израильский шекель. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | французский франк, евро. | ||
СЕНЕГАЛ | франк Финансового объединения африканских стран (франк КФА, Communaute Finan-ciere Africaine franc); примечание - обращение франка КФА регулируется Центральным банком западно-африканских стран. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | восточнокарибский доллар. | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | восточнокарибский доллар. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | восточнокарибский доллар. | ||
СИНГАПУР | сингапурский доллар. | ||
СИРИЯ | сирийский фунт. | ||
СЛОВАКИЯ | словацкая крона. | ||
СЛОВЕНИЯ | толар. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |