Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | доллар США. | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | доллар Соломоновых Островов. | ||
СОМАЛИ | сомалийский шиллинг. | ||
СУДАН | суданский динар. | ||
СУРИНАМ | гульден Суринама. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | леон. | ||
ТАДЖИКИСТАН | сомони. | ||
ТАИЛАНД | бат. | ||
ТАЙВАНЬ | новый тайваньский доллар. | ||
ТАНЗАНИЯ | танзанийский шиллинг. | ||
ТОГО | франк Финансового объединения африканских стран (франк КФА, Communaute Finan-ciere Africaine franc); примечание - обращение франка КФА регулируется Центральным банком западно-африканских стран. | ||
ТОКЕЛАУ | новозеландский доллар. | ||
ТОНГА | паанга. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | доллар Тринидада и Тобаго. | ||
ТУВАЛУ | австралийский доллар; примечание - есть также доллар Тувалу, равный австралийскому. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |