Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | по паритету покупательной способности - $24 500 (1997 оц.). | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | по паритету покупательной способности - $5 000 (1999 оц.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
ПАКИСТАН | по паритету покупательной способности - $2 000 (2000 оц.). | ||
ПАЛАУ | по паритету покупательной способности - $7 100 (1998 оц.). | ||
ПАНАМА | по паритету покупательной способности - $6 000 (2000 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $2 500 (2000 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | по паритету покупательной способности - $4 750 (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | по паритету покупательной способности - $4 550 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |