Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | по паритету покупательной способности - $36 200 (2000 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $2 000 (2000 оц.). | ||
СОМАЛИ | по паритету покупательной способности - $600 (2000 оц.). | ||
СУДАН | по паритету покупательной способности - $1 000 (2000 оц.). | ||
СУРИНАМ | по паритету покупа тельной способности - $3 400 (1999 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | по паритету покупательной способности -$510 (2000 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | по паритету покупательной способности - $1 140 (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | по паритету покупательной способности - $6 700 (2000 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | по паритету покупа тельной способности - $17 400 (2000 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | по паритету покупательной способности - $710 (2000 оц.). | ||
ТОГО | по паритету покупательной способности - $1 500 (2000 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | по паритету покупательной способности - $1 000 (1993 оц.). | ||
ТОНГА | по паритету покупательной способности - $2 200 (2000 оц.). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | по паритету покупательной способности - $9 500 (2000 оц.). | ||
ТУВАЛУ | по паритету покупательной способности - $1 100 (1995 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |