Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | по паритету покупательной способности — $1 700 (2000 оц.). | ||
БОТСВАНА | по паритету покупательной способности — $6 600 (2000 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | по паритету покупательной способности — $6 500 (2000 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности — $16 000 (2000 оц.). | ||
БРУНЕЙ | по паритету покупательной способности — $17 600 (2000 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | по паритету покупательной способности — $1 000 (2000 оц.). | ||
БУРУНДИ | по паритету покупательной способности — $720 (2000 оц.). | ||
БУТАН | по паритету покупательной способности — $1 100 (2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | по паритету покупательной способности - $4 400 (2000 оц.). | ||
ВАНУАТУ | по паритету покупательной способности — $1 300 (1999 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | по паритету покупательной способности — $22 800 (2000 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | по паритету покупательной способности - $11 200 (2000 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | по паритету покупательной способности - $6 200 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |