Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | по паритету покупательной способности - $25 400 (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | по паритету покупательной способности - $4 400 (2000 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $20 000 (2000 оц.). | ||
ГРЕЦИЯ | по паритету покупательной способности - $17 200 (2000 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | по паритету покупательной способности - $4 600 (2000 оц.). | ||
ГУАМ | по паритету покупательной способности - $21 000 (2000 оц.). | ||
ДАНИЯ | по паритету покупательной способности - $25 500 (2000 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | по паритету покупательной способности - $600 (2000 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | по паритету покупательной способности -$24 800 (1999 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | по паритету покупательной способности - $1 300 (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКА | по паритету покупательной способности -- $4 000 (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $5 700 (2000 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | по паритету покупательной способности - $3 600 (2000 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | по паритету покупательной способности - $880 (2000 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | по паритету покупательной способности - нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |