Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | $469 млн (с. и. ф., 1999). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | $168 млн (с. и. ф., 1996 оц.). | ||
ФИДЖИ | $653 млн (франко-борт, 1999). | ||
ФИЛИППИНЫ | $35 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | $32,7 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | $24,7 млн (1995). | ||
ФРАНЦИЯ | $320 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | $625 млн (с. и. ф., 1997). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | $749 млн (франко-борт, 1996). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |