Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | $488 млн | $484 млн, в том числе капиталовложения-$21 млн (1999) | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | $161 млн (в том числе $69 млн субсидий) | $160 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц | ||
ФИДЖИ | $610 млн | $501 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц | ||
ФИЛИППИНЫ | $14,5 млрд | $12,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | $36,1 млрд | $31 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | $66,2 млн | $67,9 млн, в том числе капиталовложения - $23,2 млн (1998-99 ФГ оц) | ||
ФРАНЦИЯ | $210 млрд | $240 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | $225 млн | $390 млн, в том числе капиталовложения - $105 млн (1996) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | $1 млрд | $900 млн, в том числе капиталовложения - $185 млн (1996) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |