Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | мужчин: 11 304 (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | мужчин: 87 049 (2001 оц.). | ||
ГАЙАНА | |||
ГАМБИЯ | |||
ГАНА | мужчин: 213 237 (2001 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | |||
ГВАТЕМАЛА | мужчин: 140 358 (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | |||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | |||
ГЕРМАНИЯ | мужчин: 482 318 (2001 оц.). | ||
ГЕРНСИ | |||
ГИБРАЛТАР | |||
ГОНДУРАС | мужчин: 72 335 (2001 оц.). | ||
ГОНКОНГ | мужчин: 47 139 (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |