Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | |||
БАНГЛАДЕШ | |||
БАРБАДОС | |||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | мужчин: 5 926 (2000 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | мужчин: 86 396 (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | мужчин: 2 847 (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | мужчин: 63 247 (2001 оц.). | ||
БЕНИН | мужчин: 70 088; женщин: 73 618 (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | |||
БОЛГАРИЯ | мужчин: 56 104 (2001 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | мужчин: 90 120 (2001 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | мужчин: 29 757 (2001 ОЦ.). | ||
БОТСВАНА | мужчин: 19 479 (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | мужчин: 1 762 740 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |