Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | |||
КАЗАХСТАН | мужчин: 163 628 (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | мужчин: 162 643 (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | мужчин: 174 308 (2001 оц.). | ||
КАНАДА | мужчин: 215 627 (2001 оц.). | ||
КАТАР | мужчин: 6 797 (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | |||
КИПР | мужчин: 6 616 (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | мужчин: 50 590 (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | |||
КИТАЙ | мужчин: 10 089 458 (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
КОЛУМБИЯ | мужчин: 379 295 (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | |||
КОСТА-РИКА | мужчин: 38 411 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |