Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | мужчин: 64 437 (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | мужчин: 19 114 (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | |||
ЛИБЕРИЯ | |||
ЛИВАН | |||
ЛИВИЯ | мужчин: 61 694 (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | мужчин: 28 506 (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | мужчин: 2 565 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |