Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
![]() | ГАБОН | мужчин от 15 до 49 лет: 145 062 (2001 оц.). | |
![]() | ГАИТИ | мужчин от 15 до 49 лет: 888 305 (2001 оц.). | |
![]() | ГАЙАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 154 259 (2001 оц.). | |
![]() | ГАМБИЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 159 764 (2001 оц.). | |
![]() | ГАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 2 713 584 (2001 оц.). | |
![]() | ГВАДЕЛУПА | ||
![]() | ГВАТЕМАЛА | мужчин от 15 до 49 лет: 2 018 636 (2001 оц.). | |
![]() | ГВИНЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 891 166 (2001 оц.). | |
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | мужчин от 15 до 49 лет: 173 703 (2001 оц.). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 17 760 412 (2001 оц.). | |
ГЕРНСИ | |||
![]() | ГИБРАЛТАР | ||
![]() | ГОНДУРАС | мужчин от 15 до 49 пет: 902 220 (2001 оц.). | |
![]() | ГОНКОНГ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 520 531 (2001 оц.). | |
![]() | ГРЕНАДА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |