Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ПОЛЬША | -2 м. Рачки Эльблонски | 2 499 м. пик Риси | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 0 м. Атлантический океан | 2 351 м. Понта-ду-Пику на острове Пику в составе Азорских островов | ||
ПУЭРТО-РИКО | 0 м. Карибское море | 1 338 м. гора Пунта | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 0 м. Атлантический океан | 903 м. гора Беронгу | ||
РЕЮНЬОН | 0 м. Индийский океан | 3 069 м. гора Питон-де-Нэж | ||
РИФ КИНГМЭН | 0 м. Тихий океан | 1 м. безымянная точка | ||
РОССИЯ | -28 м. Каспийское море | 5 633 м. гора Эльбрус | ||
РУАНДА | 950 м. река Русизи | 4 519 м. вулкан Карисимби | ||
РУМЫНИЯ | 0 м. Черное море | 2 544 м. гора Молдовяну | ||
САЛЬВАДОР | 0 м. Тихий океан | 2 730 м. гора Эль-Питаль | ||
САМОА | 0 м. Тихий океан | 1 857 м. гора Силисили | ||
САН-МАРИНО | 55 м. Торренте-Ауса | 755 м. гора Монте-Титано | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 0 м. Атлантический океан | 2 024 м. пик Сан-Томе | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 0 м. Персидский залив | 3 133 м. гора Сауда | ||
СВАЗИЛЕНД | 21 м. река Усуту | 1 862 м. гора Эмлембе |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |