Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | -132 м. впадина Каунду | 6 995 м. пик Хан-Тенгри | ||
КАМБОДЖА | 0 м. Сиамский залив | 1 810 м. гора Ораль | ||
КАМЕРУН | 0 м. Атлантический океан | 4 095 м. гора Фако | ||
КАНАДА | 0 м. Атлантический океан | 5 959 м. гора Логан | ||
КАТАР | 0 м. Персидский залив | 103 м. Курайн-Абу-аль-Баул | ||
КЕНИЯ | 0 м. Индийский океан | 5 199 м. гора Кения | ||
КИПР | 0 м. Средиземное море | 1 951 м. гора Троодос (Олимпус) | ||
КИРГИЗИЯ | 132 м. река Карадарья | 7 439 м. пик Победы (Jengish Cho-kusu) | ||
КИРИБАТИ | 0 м. Тихий океан | 81 м. безымянная точка на острове Банаба | ||
КИТАЙ | -154 м. впадина Турпан-Пенди | 8 850 м. гора Эверест | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0 м. Индийский океан | 5 м. безымянная точка | ||
КОЛУМБИЯ | 0 м. Тихий океан | 5 775 м. пик Кристобаль-Колон | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0 м. Индийские океан | 2 360 м. гора Ле Картала | ||
КОСТА-РИКА | 0 м. Тихий океан | 3 810 м. гора Чиррипо-Гранде | ||
КОТ-ДИВУАР | 0 м. Гвинейский залив | 1752 м. гора Нимба |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |