Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
МЬЯНМА | 0 м. Андаманское море | 5 881 м. гора Хкакабо-Рази | ||
НАМИБИЯ | 0 м. Атлантический океан | 2 606 м. гора Кенигштайн | ||
НАУРУ | 0 м. Тихий океан | 61 м. безымянная точка | ||
НЕПАЛ | 70 м. Канчан-Калан | 8 850 м. гора Эверест (Джомолунгма) | ||
НИГЕР | 200 м. река Нигер | 1 944 м | ||
НИГЕРИЯ | 0 м. Атлантический океан | 2 419 м. гора Чаппал-Вадди | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0 м. Карибское море | 862 м. гора Скенери | ||
НИДЕРЛАНДЫ | -7 м. польдер Принца Александра (Prins Alexanderpolder) | 321 м. Ваалзерберг (Vaalserberg) | ||
НИКАРАГУА | 0 м. Тихий океан | 2 438 м. гора Моготон | ||
НИУЭ | 0 м. Тихий океан | 68 м. безымянная точка около селения Муталау | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 0 м. Тихий океан | 3 764 м. гора Кука | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 0 м. Тихий океан | 1 628 м. гора Монт-Пани | ||
НОРВЕГИЯ | 0 м. Норвежское море | 2 469 м. гора Гальхёпигген | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | ||||
ОМАН | 0 м. Аравийское море | 2 980 м. гора Джабаль-Шамс |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |