Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 19% | 0% | 25% | 30% | 26% (1993 оц) | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 1 % | 1% | 1% | 88% | 9% (1993 оц | ||
СОМАЛИ | 2% | 0% | 69% | 26% | 3% (1993 оц) | ||
СУДАН | 5% | 0% | 46% | 19% | 30% (1993 оц) | ||
СУРИНАМ | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% (1993 оц) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 7% | 1 % | 31% | 28% | |||
ТАДЖИКИСТАН | 6% | 0% | 25% | 4% | 65% (1993 оц) | ||
ТАИЛАНД | 34% | 6% | 2% | 26% | 32% (1993 оц | ||
ТАЙВАНЬ | 24% | 1% | 5% | 55% | 15% | ||
ТАНЗАНИЯ | 3% | 1% | 40% | 38% | 18% | ||
ТОГО | 38% | 7% | 4% | 17% | 34% (1993 оц | ||
ТОКЕЛАУ | 0% (слой почвы тонкий и почва неплодородная) | 0% | 0% | 0% | 100% (1993 оц) | ||
ТОНГА | 24% | 43% | 6% | 11% | 16% (1993 оц) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 15% | 9% | 2% | 46% | 28% (1993 оц) | ||
ТУВАЛУ | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |