Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУНИС | 19% | 13% | 20% | 4% | 44% (1993 оц) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 3% | 0% | 63% | 8% | 26% (1993 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 32% | 4% | 16% | 26% | 22% (1993 оц) | ||
УГАНДА | 25% | 9% | 9% | 28% | 29% (1993 оц | ||
УЗБИКИСТАН | 9% | 1% | 46% | 3% | 41% (1993 оц) | ||
УКРАИНА | 58% | 2% | 13% | 18% | 9% (1993 оц) | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 5% | 20% | 0% | 0% | 75% (1993 оц) | ||
УРУГВАЙ | 7% | 0% | 77% | 6% | 10% (1997 оц) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 6% | 0% | 0% | 0% | 94% (1996) | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФИДЖИ | 10% | 4% | 10% | 65% | 11% (1993 оц) | ||
ФИЛИППИНЫ | 19% | 12% | 4% | 46% | 19% (1993 оц) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 8% | 0% | 0% | 76% | 16% (1993 оц) | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 0% | 0% | 99% | 0% | 1% (1993 оц) | ||
ФРАНЦИЯ | 33% | 2% | 20% | 27% | 18% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |