Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 42,79% (муж. 87 458; жен. 85 895) | 50,76% (муж. 97 812; жен. 107 834) | 6,45% (муж. 10 204; жен. 15 960) (2001 оц) | ||
КАЗАХСТАН | 26,73% (муж. 2 271 866; жен. 2 200 078) | 66,03% (муж. 5 358 535; жен. 5 688 550) | 7,24% (муж. 412 761; жен. 799 513) (2001 оц) | ||
КАМБОДЖА | 41,25% (муж. 2 626 821; жен. 2 526 51) | 55,28% (муж. 3 253 611; жен. 3 651 129) | 3,47% (муж. 177 577; жен. 255 88 (2001 оц.) | ||
КАМЕРУН | 42,37% (муж. 3 385 898; жен. 3 310 504) | 54,28% (муж. 4 305 354; жен. 4 271 958) | 3,35% (муж. 244 419; жен. 285 087) (2001 оц) | ||
КАНАДА | 18,95% (муж. 3 067 102; жен. 2 918 839) | 68,28% (муж. 10 846 151; жен. 10 725 800) | 12,77% (муж. 1 715 071; жен. 2 319 842) (2001 оц) | ||
КАТАР | 25,77% (муж. 101 155; жен. 97 086) | 71,75% (муж. 391 178; жен. 160 665) | 2,48% (муж. 13 625; жен. 5 443) (2001 оц | ||
КЕНИЯ | 41,95% (муж. 6 524 776; жен. 6 381 192) | 55,26% (муж. 8 529 842; жен. 8 471 609) | 2,79% (муж. 376 151; жен. 482 346) (2001 оц | ||
КИПР | 22,95% (муж. 89 532; жен. 85 518) | 66,26% (муж. 255 368; жен. 250 140) | 10,79% (муж. 35 846; жен. 46 465) (2001 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | 35,03% (муж. 841 029; жен. 823 723) | 58,83% (муж. 1 369 842; жен. 1 426 522) | 6,14% (муж. 110 340; жен. 181 547) (2001 оц) | ||
КИРИБАТИ | 40,53% (муж. 19 322; жен. 18 833) | 56,27% (муж. 26 136; жен. 26 841) | 3,2% (муж. 1 291; жен. 1 726) (2001 оц | ||
КИТАЙ | 25,01% (муж. 166 754 893; жен. 151 598 117) | 67,88% (муж. 445 222 858; жен. 418 959 646) | 7,11% (муж. 42 547 296; жен. 48 028 480) (2001 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
КОЛУМБИЯ | 31,88% (муж. 6 507 282; жен. 6 354 454) | 63,37% (муж. 12 452 182; жен. 13 117 707) | 4,75% (муж. 859 967; жен. 1 057 796) (2001 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 42,81% (муж. 127 955; жен. 127 267) | 54,26% (муж. 159 560; жен. 163 949) | 2,93% (муж. 8 326; жен. 9 145) (2001 оц) | ||
КОСТА-РИКА | 31,38% (муж. 605 728; жен. 578 128) | 63,37% (муж. 1 209 084; жен. 1 181 754) | 5,25% (муж. 92 314; жен. 106 049) (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |