Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | католики (придерживающиеся смеси католических и местных религиозных взглядов); протестанты (в основном члены Церкви на-зареев). | ||
КАЗАХСТАН | мусульмане 47%, православные 44%, протестанты 2%, другое 7%. | ||
КАМБОДЖА | буддисты 95%, представители других религий 5%. | ||
КАМЕРУН | придерживающиеся местных верований 40%, христиане 40%, мусульмане 20%. | ||
КАНАДА | католики 42%, протестанты 40%, другие 18%. | ||
КАТАР | мусульмане 95%. | ||
КЕНИЯ | протестанты 38%, католики 28%, придерживающиеся местных верований 26%, мусульмане 7%, другие 1%. | ||
КИПР | православные 78%, мусульмане 18%, марониты, последователи Армянской апостольской церкви и другие 4%. | ||
КИРГИЗИЯ | мусульмане 75%, православные 20%, другие 5%. | ||
КИРИБАТИ | католики 54%, протестанты (конгрегационалисты) 30%, адвентисты седьмого дня, бахаисты, последователи "Церкви Бога", мормоны (1996). | ||
КИТАЙ | даосы, буддисты, мусульмане 2-3%, христиане 1% (оц.); примечание: официальное мировоззрение - атеизм. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | мусульмане-сунниты 57%, христиане 22%, другие 21% (1981 оц.). | ||
КОЛУМБИЯ | католики 90%. | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | мусульмане-сунниты 98%, католики 2%. | ||
КОСТА-РИКА | католики 76,3%, протестанты-евангелисты 13,7%, другие протестанты 0,7%, другие 1%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |