Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | мусульмане 97% (сунниты 77%, шииты 20%), христиане, индуисты и другие 3%. | ||
ПАЛАУ | христиане (католики, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, последователи "Собрания Бога), миссия "Либензель", приверженцы "Церкви святых последних дней"), треть населения исповедует модекнгеи - религию коренных жителей Палау. | ||
ПАНАМА | католики 85%, протестанты 15%. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | католики 22%, лютеране 16%, пресвитериане/методисты/паства Лондонского миссионерского общества 8%, англикане 5%, члены Протестантского альянса 4%, адвентисты седьмого дня 1%, другие протестанты 10%, придерживающиеся местных верований 34%. | ||
ПАРАГВАЙ | католики 90%, меннониты, другие протестанты. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | католики 90%. | ||
ПОЛЬША | католики 95% (около 75% активных верующих), приверженцы восточной православной церкви, протестанты и другие 5%. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | католики 94%, протестанты (1995). | ||
ПУЭРТО-РИКО | католики 85%, протестанты и другие 15%. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |