Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 17,19 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 76,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 83,58 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | 69,54 смерть / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАКАО | 4,47 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛАВИ | 121,12 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 20,31 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛИ | 121,44 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 63,72 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | 5,83 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАРОККО | 48,11 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 7,8 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 39,82 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МЕКСИКА | 25,36 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 139,2 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |