Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
МОЛДОВА | 42,74 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОНАКО | 5,83 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | 53,5 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 8,19 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МЬЯНМА | 73,71 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |