Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 0,88% (2001 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 2,93% (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 3,02% (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | 4,58% (2001 оц.). | ||
МАКАО | 1,79% (2001 оц.). | ||
МАЛАВИ | 1,5% (2001 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 1,96% (2001 оц.). | ||
МАЛИ | 2,97% (2001 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 3,01% (2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | 0,74% (2001 оц.). | ||
МАРОККО | 1,71% (2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 0,93% (2001 оц.). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 3,88% (2001 оц.). | ||
МЕКСИКА | 1,5% (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 1,3% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |