Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 255 016 (2001 оц.). | ||
НАУРУ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 661 (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 272 077 (2001 оц.). | ||
НИГЕР | мужчин от 15 до 49 лет: 1 190 787 (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 17 201 367 (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 30 405 (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 555 501 (2001 оц.). | ||
НИКАРАГУА | мужчин от 15 до 49 лет: 779 267 (2001 оц.). | ||
НИУЭ | |||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 841 915 (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | |||
НОРВЕГИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 913 534 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |