Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 13,84% (1999 оц.). | ||
ЧАД | 2,69% (1999 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,04% (1999 оц.). | ||
ЧИЛИ | 0,19% (1999 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 0,46% (1999 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | 0,08% (1999 оц.). | ||
ЭКВАДОР | 0,29% (1999 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 0,51% (1999 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | 2,87% (1999 оц.). | ||
ЭСТОНИЯ | 0,04% (1999 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | 10,63% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |