Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | нет данных. | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 0,01% (1999 оц.). | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 19,94% (1999 оц.). | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||
ЯМАЙКА | 0,71% (1999 оц.). | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
ЯПОНИЯ | 0,02% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |