Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | 350 (1999 оц.). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 240 000 (1999 оц.). | ||
ЧАД | 92 000 (1999 ОЦ.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 200 (1999 оц.). | ||
ЧИЛИ | 15 000 (1999 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 17 000 (1999 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | 3 000 (1999 оц.). | ||
ЭКВАДОР | 19 000 (1999 оц.) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 1 100 (1999 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | нет данных. | ||
ЭСТОНИЯ | менее 500 (1999 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | 3 млн (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |