Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 12,58 чел. /1000 чел. (2001 оц.); примечание: важный промежуточный пункт для кубинцев, пытающихся эмигрировать в США. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | -0,99 чел. / 1000 чел. (2000 оц.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
ПАКИСТАН | -0,84 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАЛАУ | 4,45 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАНАМА | -1,1 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | -0,09 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | -1,08 чел. /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |