Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 0 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 18 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | -6,15 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 1,8 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | -4,91 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | 0,21 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | -7,72 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | -10,68 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | -4,15 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СИНГАПУР | 26,45 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СИРИЯ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 0,53 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 2,11 чел. /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |