Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
АФГАНИСТАН | 11,11 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | -2,65 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | -0,76 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | -0,32 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 1,1 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | 2,89 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 0,97 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕНИН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 2,66 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | -4,9 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | -1,45 чел. /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |