Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 8,91 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | -0,03 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 11,39 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРУНЕЙ | 4,07 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | -0,97 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУТАН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | -1,54 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВАНУАТУ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1,07 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | 0,74 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | -0,15 чел. /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |