Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | -6,43 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | нет данных. | ||
КАНАДА | 6,13 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАТАР | 20,12 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | -1,50 чел. /1000 чел. (2001 оц.); примечание: по данным аппарата Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к концу 1999 г. в Кении находилось 223 700 беженцев из соседних стран, среди них из Сомали -141 000, из Судана - 64 250. | ||
КИПР | 0,44 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | -2,66 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИТАЙ | -0,39 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | -0,33 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | незначительна (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 0,53 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | 1,4 чел. /1000 чел. (2001 оц.). примечание: после того как в 1990 г. началась гражданская война в Либерии, более 350 000 беженцев перебрались в Кот-д'Ивуар; судя по всему, к концу 1999 г. большинство из них вернулось на родину. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |