Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 3,29 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЗИМБАБВЕ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.); примечание: происходит небольшая, но постоянная миграция в Южно-Африканскую Республику жителей Зимбабве, ищущих более высокооплачиваемую работу. | ||
ИЗРАИЛЬ | 2,85 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | -0,08 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 7,18 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРАК | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРАН | -4,51 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 4,69 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | -2,28 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 0,87 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 1,73 чел./1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | -12,37 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |