Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 22,02 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 18,6 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | 12,82 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 37,05 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЧАД | 48,28 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 9,11 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЧИЛИ | 16,8 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 10,12 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | 9,91 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЭКВАДОР | 25,99 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 37,72 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | 42,52 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЭСТОНИЯ | 8,7 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | 44,68 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |