Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | 17,11 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 28,55 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 18,31 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
УГАНДА | 47,52 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | 26,1 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
УКРАИНА | 9,31 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
УРУГВАЙ | 17,36 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 13,64 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 27,09 новорожденных /1000 чел. (2000 оц.). | ||
ФИДЖИ | 23,33 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 27,37 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 10,69 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | 12,1 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |