Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 12,86 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 28,85 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 18,45 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 15,18 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРУНЕЙ | 20,45 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 44,79 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 40,13 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУТАН | 35,73 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 13,5 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВАНУАТУ | 25,4 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11,54 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | 9,32 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 20,65 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |