Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | приверженцы объединенной церкви (пресвитериане и конгрегационалисты), англикане, баптисты, католики, последователи "Церкви Бога", другие протестанты. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | христиане (подавляющее большинство населения является членами Христианской церкви Островов Кука). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | адвентисты седьмого дня 100%. | ||
ПАКИСТАН | мусульмане 97% (сунниты 77%, шииты 20%), христиане, индуисты и другие 3%. | ||
ПАЛАУ | христиане (католики, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, последователи "Собрания Бога), миссия "Либензель", приверженцы "Церкви святых последних дней"), треть населения исповедует модекнгеи - религию коренных жителей Палау. | ||
ПАНАМА | католики 85%, протестанты 15%. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | католики 22%, лютеране 16%, пресвитериане/методисты/паства Лондонского миссионерского общества 8%, англикане 5%, члены Протестантского альянса 4%, адвентисты седьмого дня 1%, другие протестанты 10%, придерживающиеся местных верований 34%. | ||
ПАРАГВАЙ | католики 90%, меннониты, другие протестанты. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | католики 90%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |